
| 
通用参数
 | |
| 显示屏 | 5.7英寸TFT彩色触摸屏 | 
| 工作电源范围 | AC 220V ±10%,50/60Hz±5% | 
| 保险丝 | 6 A | 
| 最大功耗 | 100 W | 
| 用户储存空间 | 无穷(PC) | 
| 通讯方式 | 以太网、RJ 45 | 
| 外部控制方式 | 25针并口线 | 
| 外部触发输入 | 5V TTL | 
| CRO触发输出 | 5V TTL | 
| 运行控制输入 | 5V TTL | 
| 外部同步输入 | 
45-65Hz,同名端与异名端之间20-500V
 
 同名端、异名端与机壳0-500V
 | 
| 警告灯输出 | 
0-220V AC 10A/0-48V DC 3A
 
电源取决于外接信号灯的种类
 | 
| 安全电路 | 安全回路未关闭时停止工作 | 
| 失效检测 | 失效时前面板LCD显示,并中断仪器工作 | 
| 仪器工作状态指示 | 前面板LED指示、LCD显示 | 
| 仪器接地连接方式 | 使用扁平接地线 | 
| 机箱尺寸 | 19英寸/22U机柜 | 
| 仪器重量 | 280 kg | 
| 温度范围 | 15?35℃ | 
| 湿度范围 | 45%?75% | 
| 气压范围 | 86kPa?106kPa | 
| 
符合IEC 61000 - 4 ? 12  SDOW测试
 | |
| 符合标准 | IEC / EN 61000-4-12、IEC/EN 61000-4-18 | 
| 测试电压范围 | 0.2kV -3.3kV , ± 10% (源端口) | 
| 极性 | 正、负、正负交替 | 
| 源阻抗 | 200ohm | 
| 上升时间 | 75ns ± 30%, | 
| 重复频率 | 1?500 HZ,可调 | 
| 振荡频率 | 100kHz,1MHz±10% | 
| 脉冲持续时间 | 1~99s | 
| 脉冲间隔 | 1~99s | 
| 重复次数 | 1?999 | 
| 触发方式 | 自动、手动、外部触发 | 
| 同步 | 0° - 360°, 1°步进设置或随机方式 | 
| 耦合网络 | 
内置三相交流自动耦合/去耦网络
 
??????
 | 
| 
内置CDN负载能力说明
 | ||
| 标准模块 | ||
| 型号 | DOPN 69100T | 内置 | 
| 耦合电容 | 500nF 5kV | |
| 去耦电感 | 1.5mH | |
| 迭加方式 | 全自动模式排程 | |
| 网络容量 | Max:AC 690V 相电流100A | |
| DC 1000V 电流100A | ||
| 随机标配 
 | 
| DOS 300G(69100T)阻尼振荡波模拟器、三芯电源线、短接插头、测试线、接地线、保险丝、同轴线、出厂检测报告、质保书、说明书 |