
| 技术参数 | |
| 项 目 | CSG2050 | 
| 输出波形 | 20/50μs(±10%)电流波 | 
| 输出峰值电流 | 20kA±10% 反极性峰值<20% | 
| 被试品残压 | < 3kV | 
| 电压极性 | 正/负,(自动切换) | 
| 充电时间 | 10s~999s | 
| 充电电压不稳定度 | 小于1% | 
| 触发方式 | 自动或手动,可单次触发 | 
| 触发误动率 | 小于1% | 
| 触发范围 | 100%额定充电电压 | 
| 测量显示精度 | 优于3% | 
| 绝缘强度 | ≤500V RMS(公共端COMMCN对地参考PE) | 
| 辅助电源电压 | 220V(±10%)/50Hz | 
| 辅助电源电流 | <10A(连续) | 
| 校准参数 | |
| 上升时间 | 20 μs±10% | 
| 半峰值时间 | 50μs±10% | 
| 第一量程短路 输出峰值电流 | 1kA-0%/﹢30% @2kV 2kA-0%/﹢30% @4kV 3kA-0%/﹢30% @6kV 4kA-0%/﹢30% @8kV 5kA-0%/﹢30% @10kV | 
| 第二量程短路 输出峰值电流 | 4kA-0%/﹢30% @2kV 8kA-0%/﹢30% @4kV 12kA-0%/﹢30% @6kV 16kA-0%/﹢30% @8kV 20kA-0%/﹢30% @10kV | 
| 通用参数 | |
| 工作电源 | AC220V ± 10%,50/60Hz | 
| 环境温度 | -10-+40℃ | 
| 相对湿度 | 35%-85%RH(无凝露) | 
| 接地电阻 | 不大于0.5Ω | 
| 外形尺寸 | 1730x600x700mm(35U) | 
| 重量 | 约200kg | 
| 无导电尘埃、无火灾及爆炸危险、无腐蚀金属和绝缘的气体、电源电压的波形为正弦波,波形畸变率<5% | |
全国免费服务热线
4006-0512-77