
| 技术参数 | |
| 测试电流范围 | 20 A ~ 6000 A(±10%±1 A) | 
| 电流波前时间 | 8 μs ± 10%,波前时间定义:1.25*(10% ~ 90%) | 
| 电流半峰值时间 | 20 μs ± 10%,半峰值时间定义:1.18*(50% ~ 50%) | 
| 等效输出阻抗 | ≤14.5 Ω(20 A≤I<200 A) | 
| ≤1 Ω(200 A≤I≤6000 A) | |
| 输出极性 | 正、负、先正后负 | 
| 试验间隔 | 5 s ~ 180 s(最短时间取决于试验电压) | 
| 试验次数 | 1 ~ 10000 | 
| 脉冲触发方式 | 手动、自动、外部触发 | 
| 通用参数 | |
| 显示屏 | 5.7英寸TFT触摸屏 | 
| 工作电源范围 | AC 220 V,±10%,50 Hz ±5% | 
| 保险丝 | 6A | 
| 最大功耗 | 300 W | 
| 通讯方式 | 以太网LAN | 
| 外部触发输入 | BNC, 5V TTL | 
| CRO触发输出 | BNC, 5V TTL | 
| 运行控制输入 | BNC, 5V TTL | 
| 仪器接地连接方式 | 使用扁平接地线 | 
| 机箱尺寸 | 6U L * W * H: 620 * 450 * 280 mm | 
| 仪器重量 | 约29 kg | 
| 环境范围 | 15 ℃ ~ 35℃ | 
| 气压范围 | 86 kPa ~ 106 kPa | 
| 湿度范围 | 45% ~ 75% | 
| 标配附件 | |
| 电源线、测试线、接地线、保险丝、出厂检验报告、说明书。 | |
| 选配附件 | |
| CPN 2216S电流波耦合去/耦网络 | 
耦合脉冲电流最高可达6 kA。 | 
全国免费服务热线
4006-0512-77