电流波W1电缆束电缆感应和对地注入试验技术参数 |
符合标准:DO-160G S22, MIL-STD-461G CS117( WF2/1) |
耦合模式 | 电缆感应CI; 对地注入GI |
模块 | WAVE 1-CI/GI |
电流波形1 | 6.4 μs ± 20% / 69 μs ± 20% |
单次回击输出 | 50 A ~ 4200 A (-0% ~ +20%) |
多次回击输出 | 50 A ~2000 A (-0% ~ +20%)(首波) 25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%)(后续波) |
输出阻抗 | ≤0.5 Ω |
后续波个数 | 1 ~ 14可设 |
后续波间时间间隔 | 10 ms ~ 200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~99s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT- L5B |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 对地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A |
模块 | WAVE 1-CIGI-IH |
单次回击输出 | 50 A ~3200 A (-0% ~ +20%) |
多次回击输出 | 50 A ~1600 A(-0% ~ +20%)(首波) |
25 A ~ 800 A (-0% ~ +50%)(后续波) |
电压波W4信号/电源引脚直接注入试验技术参数 |
符合标准:DO-160G S22 |
耦合模式 | 引脚直接注入PDI |
模块 | WAVE 4-PI |
输出阻抗 | 5 Ω ± 10 % |
电压/电流波形 | 6.4 μs ± 20% / 69 μs ± 20% |
输出电压 | 50 V ~ 3000 V (-0% ~ +10%) |
输出电流 | 10 A ~ 600 A (-0% ~ +10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
EUT最大电源 | 230 V |
EUT最高频率 | 800 Hz |
电源功率阻断器 | 大于信号或电源电压峰值(非标准配置,由用户配置) |
电压波W4电缆束电缆感应和对地注入试验技术参数 |
符合标准:DO-160G S22 |
耦合方式 | 电缆感应CI;对地注入GI |
模块 | WAVE 4-CI/GI |
输出阻抗 | ≥0.5 Ω |
电流波形4 | 6.4 μs ± 20% / 69 μs ± 20% |
单次回击输出 | 50 V ~ 3000 V (-0% ~ +20%) |
多次回击输出 | 25 V ~ 1000 V (-0% ~ +20%)(首波) 10 V ~ 500 V(-0% ~ +50%)(后续波) |
后续波个数 | 1 ~ 14可设 |
后续波间时间间隔 | 10 ms ~ 200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LVT-L5B |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 对地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz;DC 230 V/32 A |
电压波W5A信号/电源引脚直接注入技术参数 |
符合标准:DO-160G S22 |
耦合方式 | 引脚直接注入PDI |
模块 | WAVE 5A-PI |
输出阻抗 | 1 Ω ± 10 % |
电压/电流波形 | 40 μs ± 20%/120 μs ± 20% |
输出电压 | 50 V ~ 3000 V(-0% ~ +10%) |
输出电流 | 50 A ~ 3000 A(-0% ~ +10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
EUT最大电源 | 230 V |
EUT最大频率 | 800 Hz |
电源功率阻断器 | 大于信号或电源电压峰值(非标准配置,由用户配置) |
电流波W5A电缆束电缆感应和对地注入试验技术参数 |
符合标准:DO-160G S22, MIL-STD-461G CS117( WF4/5A) |
耦合方式 | 电缆感应CI;对地注入GI |
模块 | WAVE 5A-CI/GI |
输出阻抗 | ≤0.3 Ω |
电流波形5A | 40 μs ± 20% / 120 μs ± 20% |
单次回击输出 | 50 A ~ 10000 A(-0% ~ +20%) |
多次回击输出 | 50 A ~ 2000 A(-0% ~ +20%)(首波) 25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%)(后续波) |
后续波个数 | 1 ~ 14可设 |
后续波间时间间隔 | 10 ms ~ 200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT- L5B |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 对地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A |
电压波W5B信号/电源引脚直接注入试验技术参数 |
符合标准:DO-160G S22 |
耦合模式 | 引脚直接注入PDI |
模块 | WAVE 5B-PI |
输出阻抗 | 1 Ω ± 10% |
电压/电流波形5B | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
单次回击输出 | 50 V ~ 1600 V (-0% ~ +10%)(开路) 50 A ~ 1600 A (-0% ~ +10%)(短路) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
EUT最大电源 | AC/DC 230 V |
EUT最大频率 | 800 Hz |
电源功率阻断器 | 大于信号或电源电压峰值(非标准配置,由用户配置) |
电流波W5B电缆束电缆感应和对地注入试验技术参数 |
符合标准:DO-160G S22 |
耦合方式 | 电缆感应CI ;对地注入GI |
模块 | WAVE 5B-CI/GI |
电流波形5B | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
输出阻抗 | ≤0.3 Ω |
单次回击输出 | 50 A ~ 5000 A (-0% ~ +20%) |
多次回击输出 | 50 A ~ 2000 A (-0% ~ +20%)(首波) 25 A ~ 1000 A (-0% ~ +50%)(后续波) |
后续波个数 | 1 ~ 14可设 |
后续波间时间间隔 | 30 ms ~ 200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT - L5B |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 对地注入GI:AC 230 V/32 A 50/60 Hz; DC 230 V/32 A |
中等宽度脉冲( IP)电流波W1技术参数 |
符合标准:GJB 8848 |
耦合方式 | 对地注入 |
模块 | WAVE 1-I |
电流波形 | 6.4 μs ± 20% / 70 μs ± 20% |
输出电流 | 50 A ~ 4000 A (±10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 8 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT- L5B |
中等宽度脉冲(IP)电压波W4技术参数 |
符合标准:GJB 8848 |
耦合方式 | 对地注入 |
模块 | WAVE 4-V |
电压波形 | 6.4 μs ± 20% / 70 μs ± 20% |
输出电压 | 50 V ~ 2200 V(±10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
长脉冲(LP)电压波W5A技术参数 |
符合标准:GJB 8848 |
耦合方式 | 对地注入 |
输出模块 | WAVE 5A-V |
电压波形 | 40 μs ± 20% / 120 μs ± 20% |
输出电压 | 1000 V ~ 2500 V(±10%) |
极性 | 正或负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
长脉冲(LP)电流波W5A技术参数 |
符合标准:GJB 8848 |
耦合方式 | 对地注入 |
模块 | WAVE 5A-I |
电流波形 | 40 μs ± 20% / 120 μs ± 20% |
输出电流 | 1000 A ~ 14000 A (±10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT- L5B |
长脉冲(LP)电压波W5B技术参数 |
符合标准:GJB 8848 |
耦合方式 | 对地注入 |
模块 | WAVE 5B-V |
电压波形 | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
输出电压 | 1000 V ~ 2200 V (±10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 10 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
长脉冲(LP)电流波W5B技术参数 |
符合标准:GJB 8848 |
耦合方式 | 对地注入 |
模块 | WAVE 5B-I |
电流波形 | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
输出电流 | 1000 A ~ 10000 A(±10%) |
极性 | 正、负 |
试验次数 | 1 ~ 99 |
试验重复率 | 8 s ~ 99 s(最小时间由输出幅值决定) |
耦合器 | LCT - L5B |