序号 | 型号 | EUT带载能力 |
1 | PFS 3810T1 | 额定电压:L-N:220V 额定电流:10A L-L:380V 仪器尺寸:6U+6U |
2 | PFS 3820T1 | 额定电压:L-N:220V 额定电流:20A L-L:380V 仪器尺寸:22U |
3 | PFS 3820T3 | 额定电压:L-N:220V 额定电流:20A L-L:380V 仪器尺寸:35U |
4 | PFS 3830T1 | 额定电压:L-N:220V 额定电流:30A L-L:380V 仪器尺寸:22U |
5 | PFS 3830T3 | 额定电压:L-N:220V 额定电流:30A L-L:380V 仪器尺寸:35U |
6 | PFS 3850T1 | 额定电压:L-N:220V 额定电流:50A L-L:380V 仪器尺寸: 35U |
7 | PFS 3850T3 | 额定电压:L-N:220V 额定电流:50A L-L:380V 仪器尺寸:35U |
8 | PFS 3875T3 | 额定电压:L-N:220V 额定电流:75A L-L:380V 仪器尺寸:42U |
9 | PFS 38100T | 额定电压:L-N:220V 额定电流:100A L-L:380V 仪器尺寸:35U |
10 | PFS 4530T1 | 额定电压:L-N:260V 额定电流:30A L-L:450V 仪器尺寸:35U |
11 | PFS 4875T1 | 额定电压:L-N:277V 额定电流:75A L-L:480V 仪器尺寸:35U |
12 | PFS 6930T1 | 额定电压:L-N:400V 额定电流:30A L-L:690V 仪器尺寸:35U |
13 | PFS 3810T1VD | 额定电压:L-N:220V 额定电流:10A L-L:380V 仪器 尺寸:6U+6U DC:380V |
14 | PFS 3816T1V | 额定电压:L-N:220V 额定电流:16A L-L:380V 仪器尺寸:22U |
15 | PFS 3830T1V | 额定电压:L-N:220V 额定电流:30A L-L:380V 仪器尺寸:22U |
16 | PFS 69100T1 | 额定电压:L-N:400V 额定电流:100A L-L:690V 仪器尺寸:35U 暂降电平:0% ,40% ,70% ,80% |
17 | PFS 69200T1F | 额定电压:L-N:400V 额定电流:200A L-L:690V 仪器尺寸:35U 暂降电平:0% ,40% ,70% ,80% |
18 | PFS 150100T1 | 额定电压:L-N: 866V 额定电流:100A L-L: 1500V 仪器尺寸:800 mm(W)*1300 mm(H)*1500 mm(D) 暂降电平:0% ,40% ,70% ,80% |
备注: 1:PFS 三相交流供电系列设备中,T3仅支持额定电压AC 380V、额定电流75A及以下仪器。正常默认按照T1的方式实现。 T1:GB/T 17626.11/34 图3a, 3b / IEC 61000-4-11/34 Figure 3a,3b T3: GB/T 17626.11/34 图3a, 3c / IEC 61000-4-11/34 Figure 3a,3c 2:PFS 三相交流供电系列设备中,带D的支持直流,带V的支持电压变化 3:额定电压AC 380V、额定电流100A及以上&额定电压AC 420V、额定电流30A以上仪器电压暂降电平仅支持固定的0% ,40% ,70% ,80% |