W1 电缆束电缆感应和对地注入试验 |
耦合模式 | 电缆感应CI;接地注入GI |
输出模块选择 | Wave 1-CI/GI |
电流波形WF1 | 6.4 μs±20% / 69 μs±20% |
单次回击输出 | 25 A–1000 A +20%, -0% |
多次回击输出 | 25 A–1000 A +20%, -0% (首波) |
25 A–500 A +50%, -0% (后续波) |
后续波个数 | 1-14可设 |
后续波时间间隔 | 10 ms-200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
电流耦合器 | LCVT-L3 |
试验次数 | 1-99 |
试验重复率 | 30 s-99 s(最小时间由输出幅值决定) |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 接地注入GI:230 V / 16 A AC 50 Hz /60 Hz & DC |
W4信号/电源引脚直接注入试验 |
耦合模式 | 插脚注入PI |
输出模块选择 | Wave 4-PI |
输出阻抗 | 5 Ω±10% |
电压电流波形WF4 | 6.4 μs±20% / 69 μs±20% |
单次回击输出 | 25 V–800 V +10%, -0%(开路电压) |
5 A–160 A +10%, -0% (短路电流) |
极性 | 正、负 |
EUT最大交流电压 | 230 V |
EUT最大供电频率 | 800 Hz |
EUT电源同步 | 自动同步于交流电源峰值或0°~359°(分辨率1°, 误差不大于10°) |
试验次数 | 1-99 |
试验重复率 | 10 s-99 s(最小时间由输出幅值决定) |
W4电缆束电缆感应和对地注入试验 |
耦合模式 | 电缆感应CI;接地注入GI |
输出模块选择 | Wave 4-CI/GI |
电压电流波形WF4 | 6.4 μs±20% / 69 μs±20% |
单次回击输出 | 10 V–1700 V +20%, -0% |
多次回击输出 | 10 V–1700 V +20%, -0%(首波) |
10 V–500 V +50%, -0% (后续波) |
后续波个数 | 1-14可设 |
后续波时间间隔 | 10 ms-200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
电流耦合器 | LCVT-L3 |
EUT最大电源 | 230 V / 16 A AC 50 Hz /60 Hz & DC |
试验次数 | 1-99 |
试验重复率 | 10 s-99 s(最小时间由输出幅值决定) |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 接地注入GI:230 V / 16 A AC 50 Hz /60 Hz & DC |
W5A信号/电源引脚直接注入试验 |
耦合模式 | 插脚注入PI |
输出模块选择 | Wave 5A-PI |
输出阻抗 | 1 Ω±10% |
电压电流波形WF5A | 40 μs ±20% / 120 μs ± 20% |
单次回击输出 | 25 V–800 V +10%, -0%(开路电压) |
25 A–800 A +10%, -0% (短路电流) |
极性 | 正、负 |
EUT最大交流电压 | 230 V |
EUT最大供电频率 | 800 Hz |
EUT电源同步 | 自动同步于交流电源峰值或0°~359°(分辨率1°, 误差不大于10°) |
试验次数 | 1-99 |
试验重复率 | 30 s-99 s(最小时间由输出幅值决定) |
W5A电缆束电缆感应和对地注入试验 |
耦合模式 | 电缆感应CI;接地注入GI |
输出模块选择 | Wave 5 A-CI/GI |
电流波形WF1 | 40 μs ± 20% / 120 μs ± 20% |
单次回击输出 | 20 A–2000 A +20%, -0% |
多次回击输出 | 20 A–2000 A +20%, -0% (首波) |
20 A–1000 A+50%, -0% (后续波) |
后续波个数 | 1-14可设 |
后续波时间间隔 | 10 ms-200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
电流耦合器 | LCVT-L3 |
试验次数 | 1-99 |
试验重复率 | 30 s-99 s(最小时间由输出幅值决定) |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 接地注入GI:230 V / 16 A AC 50 Hz /60 Hz & DC |
W5B信号/电源引脚直接注入试验 |
耦合模式 | 插脚注入PI |
输出模块选择 | Wave 5B-PI |
输出阻抗 | 1 Ω±10% |
电压电流波形WF5B | 50 μs ±20% / 500 μs ± 20% |
单次回击输出 | 25 V–800 V +10%, -0%(开路电压) |
25 A–800 A +10%, -0% (短路电流) |
极性 | 正、负 |
EUT最大交流电压 | 230 V |
EUT最大供电频率 | 800 Hz |
EUT电源同步 | 自动同步于交流电源峰值或0°~359°(分辨率1°, 误差不大于10°) |
试验次数 | 1-99 |
试验重复率 | 30 s-99 s(最小时间由输出幅值决定) |
W5B电缆束电缆感应和对地注入试验 |
耦合模式 | 电缆感应CI;接地注入GI |
输出模块选择 | Wave 5 B-CI/GI |
电流波形WF1 | 50 μs ± 20% / 500 μs ± 20% |
单次回击输出 | 25 A–2000 A +20%, -0% |
多次回击输出 | 25 A–2000 A +20%, -0% (首波) |
25 A–1000 A+50%, -0% (后续波) |
后续波个数 | 1-14可设 |
后续波时间间隔 | 30 ms-200 ms可设,均匀模式和随机模式可选 |
极性 | 正、负 |
电流耦合器 | LCVT-L3 |
试验次数 | 1-99 |
试验重复率 | 30 s-99 s(最小时间由输出幅值决定) |
EUT最大电源 | 电缆感应CI:无 接地注入GI:230 V / 16 A AC 50 Hz /60 Hz & DC |